AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชัตตานูกา | เสมอ | ซินซินนาติ II | ชัตตานูกา | เสมอ | ซินซินนาติ II | |
![]() | 13.38% | 39.15% | 47.47% | 86.62% | 60.85% | 52.53% |
![]() | 87.04% | 61.92% | 51.04% | 87.04% | 61.92% | 51.04% |
![]() | 41.58% | 25.77% | 32.65% | 83.16% | 51.53% | 65.31% |
![]() | 58.85% | 69.27% | 71.87% | 82.29% | 61.46% | 56.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
1.00 0.75 |
1.00 1.02 |
1.43 1.66 |
4.19 3.75 |
5.40 4.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.57 |
4.33 3.90 |
5.25 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.75 |
1.00 0.75 |
1.01 1.03 |
1.43 1.66 |
4.20 3.75 |
5.40 4.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.75 1.00 |
0.95 0.80 |
1.65 1.60 |
4.75 4.75 |
3.40 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 1.00 |
0.84 0.85 |
1.70 1.53 |
3.70 3.90 |
4.20 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0.75 0.75 |
1.03 1.03 |
1.62 1.62 |
3.80 3.80 |
4.15 4.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0.75 0.75 |
1.03 1.03 |
1.62 1.62 |
3.80 3.80 |
4.15 4.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0.75 1.00 |
0.78 0.86 |
1.78 1.58 |
3.70 4.30 |
3.90 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.55 |
0.50 0.50 |
0.90 1.20 |
1.77 1.60 |
3.60 4.10 |
3.80 4.40 |
ชัตตานูกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซินซินนาติ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |